Гормоны

КодНаименованиеМатериал / цвет крышки вакутейнераЦена, тенгеСрок, дни (Алматы)Срок, дни (Регионы)
HM005 Ренин (Ренин плазмы - прямое определение) плазма крови, ЭДТА 6000 3 4
HM006 Альдостерон - рениновое соотношение плазма крови, ЭДТА 7500 3 4
HR047 Катехоламины в плазме: адреналин, норадреналин, дофамин моча 12300 6 7
HR046 Катехоламины в плазме: адреналин, норадреналин, дофамин плазма крови, ЭДТА 12200 5 6
HR045 Макропролактин сыв. 7000 4 5
HR001 ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный сыв. 2000 1 2
HR002 ТЗ (трийодтиронин) общий сыв. 1800 1 2
HR003 Т4 (тироксин) общий сыв. 1800 1 2
HR004 ТЗ (трийодтиронин) свободный сыв. 2100 1 2
HR005 Т4 (тироксин) свободный сыв. 2000 1 2
HR006 Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) сыв. 2000 1 2
HR007 Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) сыв. 2000 1 2
HR008 Антитела к рецепторам ТТГ сыв. 7000 1 2
HR009 АКТГ (адренокортикотроп-ный гормон) кровь с ЭДТА 3900 1 -
HR010 ДГЭА-сульфат (Дегидроэпиандростерон- сульфат) сыв. 2100 1 2
HR011 Инсулин сыв. 3100 1 2
HR012 Кортизол сыв. 1900 1 2
HR013 ЛГ (лютеинизирующий гормон) сыв. 1900 1 2
HR014 Пролактин сыв. 2500 1 2
HR015 Прогестерон сыв. 2000 1 2
HR016 С-пептид сыв. 2900 1 2
HR017 Тестостерон сыв. 1900 1 2
HR018 ХГЧ (хорионический гонадотропин) (Общий +бета субъединица) сыв. 2000 1 2
HR019 ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) сыв. 2000 1 2
HR020 Эстрадиол сыв. 2000 1 2
HR021 Кортизол вечер сыв. 2000 1 2
HR023 АМГ(Антимюллеров гормон) сыв. 6500 4 5
HR026 Кальцитонин сыв. 5500 4 5
HR027 Паратгормон сыв. 3800 1 2
HR028 СТГ(Соматотропный гормон) сыв. 3300 4 5
HR029 Свободный Эстриол сыв. 2700 3 4
HR031 Глобулин, связывающий половые гормоны ГСПГ сыв. 4200 4 5
HR032 Индекс свободного тестостерона рассчитывается (при заказе Тестостерона и ГСПГ ) сыв. 6500 2 3
HR033 Инсулиноподобный фактор роста сыв. 6000 5 7
HR034 Альдестерон сыв. 4800 4 5