Сдайте стоматологические препараты с 20% скидкой только в июле!
Сдайте стоматологические препараты с 20% скидкой...
| Наименование | Стоимость | Срок |
| Липидограмма (номер РР001) | 7900 | Алматы -1 |
| Триглицериды | регионы - 2 | |
| Холестерин общий | ||
| Холестерин - ЛПВП | ||
| Холестерин - ЛПНП | ||
| Коэффициент атерогенности(при сдаче общего холестерина, ЛПВП) | ||
| Коагулограмма (номер РР002) | 6500 | Алматы -1 |
| АЧТВ | регионы - 2 | |
| МНО | ||
| Протромбиновое время | ||
| Протромбиновый индекс | ||
| Фибриноген | ||
| Сокращенная гемостазиограмма (РР003) | 7700 | Алматы - 3 |
| АЧТВ | региогны 4 | |
| МНО | ||
| Протромбиновое время | ||
| Протромбиновый индекс | ||
| РФМК | ||
| Фибриноген | ||
| Печеночные пробы (РР005) | 14800 | Алматы -1 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | регионы - 2 | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
| Альбумин | ||
| Билирубин прямой | ||
| Билирубин общий | ||
| Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | ||
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | ||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | ||
| Фибриноген | ||
| Почечные пробы (РР006) | 9700 | Алматы -1 |
| Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | регионы - 2 | |
| Креатинин | ||
| Мочевая кислота | ||
| Мочевина | ||
| Общий белок | ||
| Na/K/Ca ионизированный | ||
| Паразиты (РР007) | 18100 | Алматы -1 |
| Аскаридоз IgG (ИФА) | регионы - 2 | |
| Токсокароз IgG (ИФА) | ||
| Трихинеллез IgG (ИФА) | ||
| Эхинококкоз IgG (ИФА) | ||
| Лямблиоз IgG/IgA (ИФА) | ||
| Описторхоз IgG/IgM (ИФА) | ||
| Болезнь суставов (номер Р009) | 17400 | Алматы - 1 дня |
| Антитела к циклическому пептиду (Анти-ЦЦП, Anti-CCP) | регионы - 2 дня | |
| Антистрептолизин(АСЛО) | ||
| Ревматоидный фактор (РФ) | ||
| С-реактивный белок (СРБ) | ||
| Мочевая кислота | ||
| Гормональное здоровье женщины (РР008) | 26600 | Алматы - 1 |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | регионы - 2 | |
| Пролактин | ||
| Прогестерон | ||
| Тестостерон | ||
| ДГЭА - сульфат | ||
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | ||
| Эстрадиол | ||
| ТТГ | ||
| Развернутое обследование на половые инфекции (ИФА) (РР011) | 30900 | Алматы - 1 |
| Сифилис (Суммарные антитела к Treponema pallidum) (ИФА) | регионы - 2 | |
| Вирус герпеса IgG/IgM (ИФА) | ||
| Микоплазмоз IgG/IgM (Mycoplasma hominis) (ИФА) | ||
| Уреаплазмоз IgG/IgM (ИФА) | ||
| Трихомониаз IgG/IgM (ИФА) | ||
| Хламидиоз IgG/IgM (ИФА) | ||
| Гарднереллез IgG/IgM (ИФА) | ||
| Candida albicans IgG/IgM (ИФА) | ||
| Развернутое обследование на гепатиты (РР010) | 35100 | Алматы - 4 |
| Вирус гепатита С (качественный) (ПЦР крови) | регионы - 5 | |
| Вирус гепатита В (качественный) (ПЦР крови) | ||
| HBsAg (гепатит В-поверхностный или австралийский антиген) (ИФА) | ||
| Anti-HCV (гепатит С) (ИФА) | ||
| Антитела к гепатиту А (IgM) | ||
| Антитела к HbsAg (anti-HBsAg) | ||
| Антитела к IgМ НВс (anti-НВс-IgМ) | ||
| Антитела к гепатиту Д IgG (anti-HDV-IgG) | ||
| Антитела к НВс-IgG (anti-HBcAg-IgG) | ||
| Антитела к гепатиту Е IgG (anti-HEV-IgG) | ||
| Гепатит В НВеАg | ||
| Антитела IgG к HBeAg (anti-HBeAg-IgG) | ||
| Женское здоровье (РР012) | 34000 | Алматы - 1 |
| Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | регионы- 2 | |
| Мочевая кислота | ||
| Щелочная фосфотаза | ||
| ТТГ (тиреотропный гормон) | ||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
| Пролактин | ||
| Билирубин общий | ||
| Глюкоза (сахар крови) РЕГИОНЫ | ||
| Железо (Fe) | ||
| Креатинин | ||
| Мочевина | ||
| Общий белок | ||
| Липидограмма | ||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | ||
| Мужское здоровье (РР014) | 33500 | Алматы -1 |
| Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | регионы - 2 | |
| Щелочная фосфотаза | ||
| ТТГ | ||
| Тестостерон | ||
| ПСА (простатоспецифический антиген) общий | ||
| ГГТП | ||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
| Мочевая кислота | ||
| Билирубин общий | ||
| Глюкоза (сахар крови) РЕГИОНЫ | ||
| Креатинин | ||
| Общий белок | ||
| Триглицериды | ||
| Холестерин общий | ||
| Холестерин - ЛПВП | ||
| Холестерин - ЛПНП | ||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | ||
| Госпитализация в стационар (РР016) | 17600 | Алматы - 2 |
| Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | регионы - 3 | |
| HBsAg (гепатит В-поверхностный или австралийский антиген) (ИФА) | ||
| Anti-HCV (гепатит С) (ИФА) | ||
| ВИЧ (Суммарные антитела ) | ||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | ||
| Микрореакция | ||
| Щитовидная железа. Расширенная панель (РР017) | 37000 | Алматы -1 |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | регионы - 2 | |
| Т3 (трийодтиронин) общий | ||
| Т4 (тироксин) общий | ||
| Т3 (трийодтиронин) свободный | ||
| Т4 (тироксин) свободный | ||
| Витамин Д | ||
| Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | ||
| Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | ||
| Тиреоглобулин | ||
| Кальций общий (Са) | ||
| Диабетический (РР018) | 16600 | Алматы - 1 |
| Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | регионы -2 | |
| C-пептид | ||
| Индекс HOMA (инсулин+глюкоза+рассчитанный индекс) | ||
| Гликозилированный гемоглобин | ||
| Проблемы весы (РР019) | 33500 | Алматы - 5 |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | регионы - 6 | |
| Кортизол | ||
| Пролактин | ||
| Тестостерон | ||
| АнтиТпо | ||
| Индекс НОМА (глюкоза+инсулин) | ||
| Триглицериды | ||
| Холестерин общий | ||
| Эстрадиол | ||
| Т4 свободный | ||
| Кардиориск и риск инсульта (РР020) | 23500 | Алматы - 1 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | регионы - 2 | |
| С-реактивный белок (СРБ) | ||
| Триглицериды | ||
| Холестерин общий | ||
| Холестерин -ЛПВП | ||
| Холестерин-ЛПНП | ||
| Na/K/Ca ионизированный | ||
| Альфа амилаза крови | ||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | ||
| АЛТ | ||
| МНО | ||
| АСТ | ||
| КФК | ||
| Фибриноген | ||
| Диагностика анемий (РР021) | 23000 | Алматы - 1 |
| Билирубин прямой | регионы - 2 | |
| Билирубин общий | ||
| Железо (Fe) | ||
| Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | ||
| Трансферрин | ||
| Ферритин | ||
| Фолиевая кислота | ||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой ручным методом | ||
| Витамин В12 | ||
| Планирование беременности (РР022) | 46700 | Алматы - 1 |
| Антитела класса IgG к цитомегаловирусу | регионы -2 | |
| Мазок на степень чистоты | ||
| Герпес I,II типы (HSV I,II) (ПЦР) | ||
| HBsAg (гепатит В-поверхностный или австралийский антиген) (ИФА) | ||
| Anti-HCV (гепатит С) (ИФА) | ||
| ТТГ (тиреотропный гормон) | ||
| Пролактин | ||
| Тестостерон | ||
| Хламидиоз IgG (ИФА) | ||
| Антитела класса IgG к вирусу краснухи (ИФА) | ||
| Антитела класса IgG к Toxoplasma gondii (ИФА) | ||
| Билирубин общий | ||
| Глюкоза (сахар крови) РЕГИОНЫ | ||
| Креатинин | ||
| Общий белок | ||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | ||
| Определение группы крови и резус-фактора | ||
| Беременность (РР023) | 35400 | Алматы -1 |
| Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | регионы - 2 | |
| HBsAg (гепатит В-поверхностный или австралийский антиген) (ИФА) | ||
| Anti-HCV (гепатит С) (ИФА) | ||
| ОАК | ||
| РФМК | ||
| Д-димер | ||
| МНО | ||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
| Глюкоза (сахар крови) РЕГИОНЫ | ||
| Креатинин | ||
| Мочевина | ||
| Общий белок | ||
| АЧТВ | ||
| Фибриноген | ||
| Определение группы крови и резус-фактора | ||
| Зоонозные инфекции (РР024) | 9900 | Алматы 1 |
| Бруцеллез IgG (ИФА) | регионы -2 | |
| Иерсиниоз IgG (ИФА) | ||
| Токсакароз IgG (ИФА) | ||
| Листериоз IgG (ИФА) | ||
| Эко для женщин (кровь) (РР026) | 66700 | Алматы -4 |
| HBsAg (гепатит В-поверхностный или австралийский антиген) (ИФА) | регионы - 5 | |
| Anti-HCV (гепатит С) (ИФА) | ||
| ТТГ (тиреотропный гормон) | ||
| АМГ | ||
| АнтиТПО | ||
| ДГЭА -сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат) | ||
| Кортизол | ||
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | ||
| Пролактин | ||
| Прогестерон | ||
| Тестостерон | ||
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | ||
| Эстрадиол | ||
| Т4 свободный | ||
| Вирус герпеса IgG | ||
| Антитела класса IgG к Цитомегаловирусу | ||
| Антитела класса IgG к вирусу краснухи (ИФА) | ||
| Антитела класса IgG к Toxoplasma gondii (ИФА) | ||
| Гормональное здоровье мужчины (РР027) (было эко соскоб) | 29000 | Алматы -4 |
| ЛГ | регионы -5 | |
| Пролактин | ||
| Эстрадиол | ||
| Свободный тестостерон | ||
| Тестостерон общий | ||
| ГСПГ | ||
| ТТГ | ||
| ДГЭА - сульфат | ||
| Онкологический мужской (РР028) | 25900 | Алматы -1 |
| ХГЧ (хорионический гонадотропин) | регионы -2 | |
| АФП альфафетопротеин | ||
| Антиген СА 19-9 | ||
| ПСА (простатоспецифический антиген) общий | ||
| ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | ||
| РЭА | ||
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | ||
| Онкологический женский (РР029) | 42500 | Алматы -1 |
| Индекс РОМА (Са125+ НЕ 4) | регионы - 2 | |
| ХГЧ (хорионический гонадотропин) | ||
| АФП альфафетопротеин | ||
| Антиген СА 19-9 | ||
| Антиген СА 15-3 | ||
| РЭА | ||
| Определение ДНК вируса папилломы человека высокого и низкого канцерогенного риска (КВАНТ 21) | ||
| Женщины после 40 (РР013) | 45800 | Алматы -1 |
| Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | регионы -2 | |
| HBsAg (гепатит В-поверхностный или австралийский антиген) (ИФА) | ||
| Anti-HCV (гепатит С) (ИФА) | ||
| ТТГ (тиреотропный гормон) | ||
| Пролактин | ||
| Антиген СА 125 | ||
| Антиген СА 15-3 | ||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
| Билирубин прямой | ||
| Билирубин общий | ||
| Глюкоза (сахар крови) РЕГИОНЫ | ||
| Креатинин | ||
| Мочевина | ||
| Общий белок | ||
| Триглицериды | ||
| Холестерин общий | ||
| Холестерин -ЛПВП | ||
| Холестерин-ЛПНП | ||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | ||
| Гемостазиограмма расширенная (РР004) | 9000 | Алматы -4 |
| Антитромбин III | регионы - 5 | |
| АЧТВ | ||
| МНО | ||
| Протромбиновое время | ||
| Протромбиновый индекс | ||
| РФМК | ||
| Тромбиновое время | ||
| Фибриноген | ||
| TORCH - инфекции (ИФА) (РР025) | 23400 | Алматы - 1 |
| Вирус герпеса IgG (ИФА) | регионы - 2 | |
| Вирус герпеса IgM (ИФА) | ||
| Антитела класса IgM к вирусу краснухи (ИФА) | ||
| Антитела класса IgG к вирусу краснухи (ИФА) | ||
| Антитела класса IgM к Toxoplasma gondii (ИФА) | ||
| Антитела класса IgG к Toxoplasma gondii (ИФА) | ||
| Антитела класса IgM к Цитомегаловирусу (ИФА) | ||
| Антитела класса IgG к цитомегаловирусу (ИФА) | ||
| Обследование на Инфекции передающиеся половым путем (РР035) | 36200 | Алматы - 1 |
| Кандидоз (Candida albicans) (ПЦР) | регионы -2 | |
| Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) (ПЦР) | ||
| Гарднереллез (Gardnerella vaginalis) (ПЦР) | ||
| Микоплазмоз (Mycoplasma genitalium) (ПЦР) | ||
| Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (ПЦР) | ||
| Трихомониаз (Trichomanas vaginalis) (ПЦР) | ||
| Уреаплазмоз (Parvum) (ПЦР) | ||
| Цитомегаловирус (CMV) (ПЦР) | ||
| Герпес I,II типы (HSV I,II) (ПЦР) | ||
| Вирус папилломы человека 16 (качественный) (ПЦР) | ||
| Вирус папилломы человека 18 (качественный) (ПЦР) | ||
| Щитовидная железа. Скрининг (РР032) | 9900 | Алматы - 1 |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | регионы - 2 | |
| Т4 (тироксин) свободный | ||
| Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | ||
| Для плановых операций (РР033) | 30500 | Алматы - 2 |
| Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | регионы - 3 | |
| HBsAg (гепатит В-поверхностный или австралийский антиген) (ИФА) | ||
| Anti-HCV (гепатит С) (ИФА) | ||
| ВИЧ (Суммарные антитела ) | ||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
| Билирубин общий | ||
| Креатинин | ||
| Мочевина | ||
| Общий белок | ||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | ||
| Определение группы крови и резус-фактора | ||
| RW (Реакция Вассермана) | ||
| Пренатальный скрининг 1 триместр (РР037) | 17600 | Алматы -1 |
| РАРР-A | ||
| B-ХГЧ | ||
| Пренатальный скрининг 2 триместр (РР038) | 17600 | Алматы - 3 |
| ХГЧ (хорионический гонадотропин) | регионы - 4 | |
| Свободный Эстриол | ||
| АФП альфафетопротеин | ||
| Щитовидная железа (РР040) | 13200 | Алматы - 1 |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | регионы -2 | |
| Т3 (трийодтиронин) свободный | ||
| Т4 (тироксин) свободный | ||
| Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | ||
| Пакет Зев (РР042) | 10800 | Алматы - 8 |
| MB038 Бак. посев из зева на микрофлору и грибы рода кандида с определением чувствительности к антибиотикам BH032 IgE (иммуноглобулин Е) |
регионы -10 | |
| Иммуноглобулин Е | ||
| Пакет Нос (РР043) | 12700 | Алматы - 8 |
| Бак. посев из носа на микрофлору и грибы рода кандида с определением чувствительности к антибиотикам | регионы -10 | |
| IgE (иммуноглобулин Е) | ||
| Риноцитограмма | ||
| Основные биохимические пробы(РР044) | 10900 | Алматы -1 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | регионы -2 | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
| Билирубин общий | ||
| Креатинин | ||
| Мочевина | ||
| Общий белок | ||
| Холестерин общий | ||
| Первичный пакет (РР047) | 19900 | Алматы - 2 |
| Мазок на степень чистоты | регионы -3 | |
| Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | ||
| ВИЧ (Суммарные антитела ) | ||
| Исследование биоматериала на онкоцитологию | ||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | ||
| Определение группы крови и резус-фактора | ||
| RW (Реакция Вассермана) | ||
| Прерывание беременности по медицинским показаниям (РР054) | 22100 | Алматы - 2 |
| Мазок на степень чистоты | регионы - 3 | |
| Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | ||
| ВИЧ (Суммарные антитела ) | ||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | ||
| АЧТВ | ||
| МНО | ||
| Протромбиновое время | ||
| Протромбиновый индекс | ||
| Фибриноген | ||
| Определение группы крови и резус-фактора | ||
| RW (Реакция Вассермана) | ||
| Синдром усталости (РР064) | 21900 | Алматы - 1 |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | регионы - 2 | |
| Ферритин | ||
| Глюкоза (сахар крови) АЛМАТЫ | ||
| Витамин В-12 | ||
| Витамин Д | ||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | ||
| Лор пакет (РР065) | 15000 | Алматы - 8 |
| Бак. посев из зева на микрофлору и грибы рода кандида с определением чувствительности к антибиотикам | регионы -10 | |
| Бак. посев из носа на микрофлору и грибы рода кандида с определением чувствительности к антибиотикам | ||
| Риноцитограмма |