Генетические исследования

КодНаименованиеМатериал / цвет крышки вакутейнераЦена, тенгеСрок, дни (Алматы)Срок, дни (Регионы)
SI045 Определение мужского бесплодия кровь (ЭДТА) 35000 14-20 14-20
SI047 Риск приема гормональных контрацептивов кровь (ЭДТА) 13600 14-20 14-20
SI042 Гемохроматоз кровь (ЭДТА) 21500 14-20 14-20
SI044 Синдром Жильбера кровь (ЭДТА) 38700 14-20 14-20
SI043 Болезнь Коновалова - Вильсона кровь (ЭДТА) 32600 14-20 14-20
SI041 Фармакогенитика Варфарина кровь (ЭДТА) 23000 14-20 14-20
SI040 Предрасположенность к тромбофилии фолатный обмен (3 гена) кровь (ЭДТА) 23000 14-20 14-20
SI039 Предрасположенность к тромбофилии стандарт (8 генов) кровь (ЭДТА) 61600 14-20 14-20
SI038 Предрасположенность к тромбофилии расширенная панель (11 генов) кровь (ЭДТА) 84000 14-20 14-20
SI037 Ген метилентетрагидрофолатредуктазы кровь (ЭДТА) 8500 14-20 14-20
SI036 Ген метионинсинтазы редуктазы кровь (ЭДТА) 8500 14-20 14-20
SI035 Ген метионинсинтазы кровь (ЭДТА) 8500 14-20 14-20
7800 Ген ингибитора активатора плазминогена кровь (ЭДТА) 8500 14-20 14-20
SI033 Ген тромбоцитарного интегрина ITG B3 (Leu33Pro) кровь (ЭДТА) 8500 14-20 14-20
SI032 Ген тромбоцитарного интегрина ITG A2 (C807T) кровь (ЭДТА) 8500 14-20 14-20
SI031 Ген фибриногена кровь (ЭДТА) 8500 14-20 14-20
SI030 Ген проконвертина кровь (ЭДТА) 8500 14-20 14-20
SI029 Ген акцелерина, Лейденовская мутация кровь (ЭДТА) 8500 14-20 14-20
SI027 Ген протромбина кровь (ЭДТА) 8500 14-20 14-20
SI026 Муковисцидоз (36 точек) кровь (ЭДТА) 45000 14-20 14-20
SI025 Предрасположенность к развитию рака молочной железы и яичников кровь (ЭДТА) 50700 14-20 14-20
SI040 Предрасположенность к тромбофилии фолатный обмен (3 гена). НОВИНКА ЭДТА 23000 14-20 14-20
SI039 Предрасположенность к тромбофилии стандарт (8 генов. НОВИНКА ЭДТА 61600 14-20 14-20
SI038 Предрасположенность к тромбофилии расширенная панель (11 генов). НОВИНКА ЭДТА 84000 14-20 14-20