КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ | забор метериала | стоимость | срок Алматы/регион дней |
Профилактика осложнений при COVID - 19 (номер РР079) | сыворотка крови | 10 000 тенге. | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
- Глюкоза (сахар крови) | |||
- С-реактивный белок (СРБ) | |||
- Ферритин | |||
- Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | |||
- АЧТВ | |||
- МНО | |||
- Протромбиное время | |||
- Протромбиновый индекс | |||
- Фибриноген | |||
- D - димер | |||
Липидограмма (номер РР001) | сыворотка крови | 4600 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Триглицериды | |||
Холестерин общий | |||
Холестерин -ЛПВП | |||
Холестерин-ЛПНП | |||
Коэффициент атерогенности(при сдаче общего холестерина, ЛПВП) | |||
Коагулограмма (номер РР002) | цитратная плазма | 3200 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
АЧТВ | |||
МНО | |||
Протромбиновое время | |||
Протромбиновый индекс | |||
Фибриноген | |||
Сокращенная гемостазиограмма (РР003) | цитратная плазма | 6100 тенге | Алматы - 3 / Регионы - 4 |
Агрегация тромбоцитов с АДФ | |||
АЧТВ | |||
МНО | |||
Протромбиновое время | |||
Протромбиновый индекс | |||
РФМК | |||
Фибриноген | |||
Печеночные пробы (РР005) | сыворотка крови | 7500 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
Альбумин | |||
Билирубин прямой | |||
Билирубин общий | |||
Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | |||
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | |||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | |||
Фибриноген | |||
Почечные пробы (РР006) | сыворотка крови, моча | 5200 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | |||
Креатинин | |||
Мочевая кислота | |||
Мочевина | |||
Общий белок | |||
Na/K/Ca ионизированный | |||
Паразиты (РР007) | сыворотка крови | 9600 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Аскаридоз IgG (ИФА) | |||
Токсокароз IgG (ИФА) | |||
Трихинеллез IgG (ИФА) | |||
Эхинококкоз IgG (ИФА) | |||
Лямблиоз IgG/IgA (ИФА) | |||
Описторхоз IgG/IgM (ИФА) | |||
Болезнь суставов (номер Р009) | сыворотка крови | 10200 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Антитела к циклическому пептиду (Анти-ЦЦП, Anti-CCP) | |||
Антистрептолизин(АСЛО) | |||
Ревматоидный фактор (РФ) | |||
С-реактивный белок (СРБ) | |||
Мочевая кислота | |||
Гормональное здоровье женщины (РР008) | сыворотка крови | 13200 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | |||
Пролактин | |||
Прогестерон | |||
Тестостерон | |||
ДГЭА - сульфат | |||
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | |||
Эстрадиол | |||
ТТГ | |||
Развернутое обследование на половые инфекции (ИФА) (РР011) | сыворотка крови | 18600 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Сифилис (Суммарные антитела к Treponema pallidum) (ИФА) | |||
Вирус герпеса IgG/IgM (ИФА) | |||
Микоплазмоз IgG/IgM (Mycoplasma hominis) (ИФА) | |||
Уреаплазмоз IgG/IgM (ИФА) | |||
Трихомониаз IgG/IgM (ИФА) | |||
Хламидиоз IgG/IgM (ИФА) | |||
Гарднереллез IgG/IgM (ИФА) | |||
Candida albicans IgG/IgM (ИФА) | |||
Развернутое обследование на гепатиты (РР010) | сыворотка крови, кровь с ЭДТА | 25000 тенге | Алматы - 4 / Регионы - 5 |
Вирус гепатита С (качественный) (ПЦР крови) | |||
Вирус гепатита В (качественный) (ПЦР крови) | |||
HBsAg (гепатит В-поверхностный или австралийский антиген) (ИФА) | |||
Anti-HCV (гепатит С) (ИФА) | |||
Антитела к гепатиту А (IgM) | |||
Антитела к HbsAg (anti-HBsAg) | |||
Антитела к IgМ НВс (anti-НВс-IgМ) | |||
Антитела к гепатиту Д IgG (anti-HDV-IgG) | |||
Антитела к НВс-IgG (anti-HBcAg-IgG) | |||
Антитела к гепатиту Е IgG (anti-HEV-IgG) | |||
Гепатит В НВеАg | |||
Антитела IgG к HBeAg (anti-HBeAg-IgG) | |||
Женское здоровье (РР012) | сыворотка крови, кровь с ЭДТА | 17600 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | |||
Мочевая кислота | |||
Щелочная фосфотаза | |||
ТТГ (тиреотропный гормон) | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
Пролактин | |||
Билирубин общий | |||
Глюкоза (сахар крови) РЕГИОНЫ | |||
Железо (Fe) | |||
Креатинин | |||
Мочевина | |||
Общий белок | |||
Липидограмма | |||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | |||
Мужское здоровье (РР014) | сыворотка крови, кровь с ЭДТА | 17500 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | |||
Щелочная фосфотаза | |||
ТТГ | |||
Тестостерон | |||
ПСА (простатоспецифический антиген) общий | |||
ГГТП | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
Мочевая кислота | |||
Билирубин общий | |||
Глюкоза (сахар крови) РЕГИОНЫ | |||
Креатинин | |||
Общий белок | |||
Триглицериды | |||
Холестерин общий | |||
Холестерин -ЛПВП | |||
Холестерин-ЛПНП | |||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | |||
Госпитализация в стационар (РР016) | сыворотка крови, кровь с ЭДТА | 9500 тенге | Алматы - 2 / Регионы - 3 |
Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | |||
HBsAg (гепатит В-поверхностный или австралийский антиген) (ИФА) | |||
Anti-HCV (гепатит С) (ИФА) | |||
ВИЧ (Суммарные антитела ) | |||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | |||
Микрореакция | |||
Щитовидная железа. Расширенная панель (РР017) | сыворотка крови | 19000 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | |||
Т3 (трийодтиронин) общий | |||
Т4 (тироксин) общий | |||
Т3 (трийодтиронин) свободный | |||
Т4 (тироксин) свободный | |||
Витамин Д | |||
Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | |||
Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | |||
Тиреоглобулин | |||
Кальций общий (Са) | |||
Диабетический (РР018) | сыворотка крови | 9500 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | |||
C-пептид | |||
Индекс HOMA (инсулин+глюкоза+рассчитанный индекс) | |||
Гликозилированный гемоглобин | |||
Проблемы весы (РР019) | сыворотка крови | 20000 тенге | Алматы - 5 / Регионы - 6 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | |||
Кортизол | |||
Пролактин | |||
Тестостерон | |||
АнтиТпо | |||
Индекс НОМА (глюкоза+инсулин) | |||
Триглицериды | |||
Холестерин общий | |||
Эстрадиол | |||
Т4 свободный | |||
Кардиориск и риск инсульта (РР020) | цитрат натрия, сыворотка крови, кровь с ЭДТА | 10200 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | |||
С-реактивный белок (СРБ) | |||
Триглицериды | |||
Холестерин общий | |||
Холестерин -ЛПВП | |||
Холестерин-ЛПНП | |||
Na/K/Ca ионизированный | |||
Альфа амилаза крови | |||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | |||
АЛТ | |||
МНО | |||
АСТ | |||
КФК | |||
Фибриноген | |||
Диагностика анемий (РР021) | сыворотка крови, кровь с ЭДТА | 11700 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Билирубин прямой | |||
Билирубин общий | |||
Железо (Fe) | |||
Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | |||
Трансферрин | |||
Ферритин | |||
Фолиевая кислота | |||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой ручным методом | |||
Витамин В12 | |||
Планирование беременности (РР022) | сыворотка крови, кровь с ЭДТА | 21500 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Антитела класса IgG к цитомегаловирусу | |||
Мазок на степень чистоты | |||
Герпес I,II типы (HSV I,II) (ПЦР) | |||
HBsAg (гепатит В-поверхностный или австралийский антиген) (ИФА) | |||
Anti-HCV (гепатит С) (ИФА) | |||
ТТГ (тиреотропный гормон) | |||
Пролактин | |||
Тестостерон | |||
Хламидиоз IgG (ИФА) | |||
Антитела класса IgG к вирусу краснухи (ИФА) | |||
Антитела класса IgG к Toxoplasma gondii (ИФА) | |||
Билирубин общий | |||
Глюкоза (сахар крови) РЕГИОНЫ | |||
Креатинин | |||
Общий белок | |||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | |||
Определение группы крови и резус-фактора | |||
Беременность (РР023) | сыворотка крови, кровь с ЭДТА, цитрат натрия | 16600 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | |||
HBsAg (гепатит В-поверхностный или австралийский антиген) (ИФА) | |||
Anti-HCV (гепатит С) (ИФА) | |||
ОАК | |||
РФМК | |||
Д-димер | |||
МНО | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
Глюкоза (сахар крови) РЕГИОНЫ | |||
Креатинин | |||
Мочевина | |||
Общий белок | |||
АЧТВ | |||
Фибриноген | |||
Определение группы крови и резус-фактора | |||
Зоонозные инфекции (РР024) (3 триместр был) | сыворотка крови | 5400 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Бруцеллез IgG (ИФА) | |||
Иерсиниоз IgG (ИФА) | |||
Токсакароз IgG (ИФА) | |||
Листериоз IgG (ИФА) | |||
Эко для женщин (кровь) (РР026) | сыворотка крови | 21700 тенге | Алматы - 4 / Регионы - 5 |
HBsAg (гепатит В-поверхностный или австралийский антиген) (ИФА) | |||
Anti-HCV (гепатит С) (ИФА) | |||
ТТГ (тиреотропный гормон) | |||
АМГ | |||
АнтиТПО | |||
ДГЭА -сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат) | |||
Кортизол | |||
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | |||
Пролактин | |||
Прогестерон | |||
Тестостерон | |||
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | |||
Эстрадиол | |||
Т4 свободный | |||
Вирус герпеса IgG | |||
Антитела класса IgG к Цитомегаловирусу | |||
Антитела класса IgG к вирусу краснухи (ИФА) | |||
Антитела класса IgG к Toxoplasma gondii (ИФА) | |||
Гормональное здоровье мужчины (РР027) (было эко соскоб) | сыворотка крови | 15700 тенге | Алматы - 4 / Регионы - 5 |
ЛГ | |||
Пролактин | |||
Эстрадиол | |||
Свободный т естостерон | |||
Тестостерон общий | |||
ГСПГ | |||
ТТГ | |||
ДГЭА - сульфат | |||
Онкологический мужской (РР028) | сыворотка крови | 11900 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
ХГЧ (хорионический гонадотропин) | |||
АФП альфафетопротеин | |||
Антиген СА 19-9 | |||
ПСА (простатоспецифический антиген) общий | |||
ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | |||
РЭА | |||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | |||
Онкологический женский (РР029) | сыворотка крови, проба Рапид | 25000 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Индекс РОМА (Са125+ НЕ 4) | |||
ХГЧ (хорионический гонадотропин) | |||
АФП альфафетопротеин | |||
Антиген СА 19-9 | |||
Антиген СА 15-3 | |||
РЭА | |||
Женщины после 40 (РР013) | сыворотка крови, кровь с ЭДТА, моча | 22900 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | |||
HBsAg (гепатит В-поверхностный или австралийский антиген) (ИФА) | |||
Anti-HCV (гепатит С) (ИФА) | |||
ТТГ (тиреотропный гормон) | |||
Пролактин | |||
Антиген СА 125 | |||
Антиген СА 15-3 | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
Билирубин прямой | |||
Билирубин общий | |||
Глюкоза (сахар крови) РЕГИОНЫ | |||
Креатинин | |||
Мочевина | |||
Общий белок | |||
Триглицериды | |||
Холестерин общий | |||
Холестерин -ЛПВП | |||
Холестерин-ЛПНП | |||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | |||
Гемостазиограмма расширенная (РР004) | цитрат натрия | 11900 тенге | Алматы - 4 / Регионы - 5 |
ХIIа-зависимый фибринолиз | |||
Агрегация тромбоцитов с АДФ | |||
Агрегация тромбоцитов с ристоцетином | |||
Антитромбин III | |||
АЧТВ | |||
МНО | |||
Протромбиновое время | |||
Протромбиновый индекс | |||
РФМК | |||
Тромбиновое время | |||
Фибриноген | |||
TORCH - инфекции (ИФА) (РР025) | сыворотка крови | 9600 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Вирус герпеса IgG (ИФА) | |||
Вирус герпеса IgM (ИФА) | |||
Антитела класса IgM к вирусу краснухи (ИФА) | |||
Антитела класса IgG к вирусу краснухи (ИФА) | |||
Антитела класса IgM к Toxoplasma gondii (ИФА) | |||
Антитела класса IgG к Toxoplasma gondii (ИФА) | |||
Антитела класса IgM к Цитомегаловирусу (ИФА) | |||
Антитела класса IgG к цитомегаловирусу (ИФА) | |||
Обследование на Инфекции передающиеся половым путем (РР035) | проба Рапид, моча | 18000 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Кандидоз (Candida albicans) (ПЦР) | |||
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) (ПЦР) | |||
Гарднереллез (Gardnerella vaginalis) (ПЦР) | |||
Микоплазмоз (Mycoplasma genitalium) (ПЦР) | |||
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (ПЦР) | |||
Трихомониаз (Trichomanas vaginalis) (ПЦР) | |||
Уреаплазмоз (Parvum) (ПЦР) | |||
Цитомегаловирус (CMV) (ПЦР) | |||
Герпес I,II типы (HSV I,II) (ПЦР) | |||
Вирус папилломы человека 16 (качественный) (ПЦР) | |||
Вирус папилломы человека 18 (качественный) (ПЦР) | |||
Щитовидная железа. Скрининг (РР032) | сыворотка крови | 4900 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | |||
Т4 (тироксин) свободный | |||
Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | |||
Для плановых операций (РР033) | сыворотка крови, кровь с ЭДТА, моча | 15300 тенге | Алматы - 2 / Регионы - 3 |
Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | |||
HBsAg (гепатит В-поверхностный или австралийский антиген) (ИФА) | |||
Anti-HCV (гепатит С) (ИФА) | |||
ВИЧ (Суммарные антитела ) | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
Билирубин общий | |||
Креатинин | |||
Мочевина | |||
Общий белок | |||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | |||
Определение группы крови и резус-фактора | |||
RW (Реакция Вассермана) | |||
Пренатальный скрининг 1 триместр (РР037) | сыворотка крови | 9000 тенге | Алматы -1 |
РАРР-A | |||
B-ХГЧ | |||
Пренатальный скрининг 2 триместр (РР038) | сыворотка крови | 9100 тенге | Алматы - 3 / Регионы - 4 |
ХГЧ (хорионический гонадотропин) | |||
Свободный Эстриол | |||
АФП альфафетопротеин | |||
Щитовидная железа (РР040) | сыворотка крови | 6900 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | |||
Т3 (трийодтиронин) свободный | |||
Т4 (тироксин) свободный | |||
Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | |||
Для операции (РР041) | сыворотка крови, кровь с ЭДТА | 12000 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | |||
HBsAg (гепатит В-поверхностный или австралийский антиген) (ИФА) | |||
Anti-HCV (гепатит С) (ИФА) | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
Билирубин общий | |||
Креатинин | |||
Мочевина | |||
Общий белок | |||
Глюкоза (сахар крови) АЛМАТЫ | |||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | |||
Определение группы крови и резус-фактора | |||
Пакет Зев (РР042) | сыворотка крови, отделяемое | 4900 тенге | Алматы - 8 / Регионы - 10 |
MB038 Бак. посев из зева на микрофлору и грибы рода кандида с определением чувствительности к антибиотикам BH032 IgE (иммуноглобулин Е) |
|||
Иммуноглобулин Е | |||
Пакет Нос (РР043) | сыворотка крови, отделяемое | 5900 тенге | Алматы - 8 / Регионы - 10 |
Бак. посев из носа на микрофлору и грибы рода кандида с определением чувствительности к антибиотикам | |||
IgE (иммуноглобулин Е) | |||
Риноцитограмма | |||
Основные биохимические пробы(РР044) | сыворотка крови | 6200 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
Билирубин общий | |||
Креатинин | |||
Мочевина | |||
Общий белок | |||
Холестерин общий | |||
Первичный пакет (РР047) | сыворотка крови, кровь с ЭДТА, моча, мазок | 10500 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
Мазок на степень чистоты | |||
Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | |||
ВИЧ (Суммарные антитела ) | |||
Исследование биоматериала на онкоцитологию | |||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | |||
Определение группы крови и резус-фактора | |||
RW (Реакция Вассермана) | |||
Прерывание беременности по медицинским показаниям (РР054) | сыворотка крови, кровь с ЭДТА, моча, мазок | 11600 тенге | Алматы - 2 / Регионы - 3 |
Мазок на степень чистоты | |||
Физико - химическое исследование мочи с микроскопией (автомат) | |||
ВИЧ (Суммарные антитела) | |||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | |||
АЧТВ | |||
МНО | |||
Протромбиновое время | |||
Протромбиновый индекс | |||
Фибриноген | |||
Определение группы крови и резус-фактора | |||
RW (Реакция Вассермана) | |||
Синдром усталости (РР064) | сыворотка крови, кровь с ЭДТА | 11300 тенге | Алматы - 1 / Регионы - 2 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | |||
Ферритин | |||
Глюкоза (сахар крови) АЛМАТЫ | |||
Витамин В-12 | |||
Витамин Д | |||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | |||
Лор пакет (РР065) | отделяемое зева, носа | 6400 тенге | Алматы - 8 / Регионы - 10 |
Бак. посев из зева на микрофлору и грибы рода кандида с определением чувствительности к антибиотикам | |||
Риноцитограмма | |||